| 水揚日 | タグNo | 船名 | 船籍 | 魚種 | 操業海域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/6 | 070137 | 32得将丸 | 沖縄県 | 北緯40° 東経142° | ||
| 2025/12/6 | 070136 | 28八千代丸 | 鹿児島県 | バチ3本 | 北緯33° 東経141° | |
| 2025/12/6 | 070135 | 八千代丸 | 鹿児島県 | バチ19本 | 北緯35° 東経148° | |
| 2025/12/5 | 070134 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | 北緯39° 東経142° | ||
| 2025/12/5 | 070133 | 誠喜丸 | 宮崎県 | 北緯39° 東経142° | ||
| 2025/12/5 | 070132 | 富山幸盛丸 | 宮崎県 | バチ46本 | 北緯34° 東経157° | |
| 2025/12/5 | 070131 | 18精寿丸 | 高知県 | バチ44本 | 北緯34°~35° 東経146°~150° | |
| 2025/12/5 | 070130 | 28栄雄丸 | 高知県 | バチ15本 | 北緯35°~36° 東経147°~148° | |
| 2025/12/4 | 070129 | 18大慶丸 | 沖縄県 | 北緯38° 東経142° | ||
| 2025/12/4 | 070128 | 希栄丸 | 沖縄県 | 北緯38° 東経142° | ||
| 2025/12/4 | 070127 | 日の出丸 | 宮崎県 | 北緯38° 東経142° | ||
| 2025/12/4 | 070126 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ22本 | 北緯33° 東経149° | |
| 2025/12/4 | 070125 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ41本 | 北緯34°~36° 東経149°~154° | |
| 070124 | 070124 | 35長福丸 | 宮崎県 | バチ34本 | 北緯35°~36° 東経150°~157° | |
| 2025/12/4 | 070123 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ20本 | 北緯32 東経143° | |
| 2025/12/3 | 070122 | 58光宝丸 | 宮崎県 | 北緯38° 東経142°~143° | ||
| 2025/12/3 | 070121 | 勇栄丸 | 宮崎県 | 北緯38° 東経142°~143° | ||
| 2025/12/3 | 070120 | 8慎洋丸 | 宮崎県 | バチ31本 | 北緯34° 東経145° | |
| 2025/12/3 | 070119 | 37太幸丸 | 高知県 | バチ19本 | 北緯35° 東経149° | |
| 2025/12/3 | 070118 | 太正丸 | 高知県 | バチ17本 | 北緯34° 東経146° | |
| 2025/12/3 | 070117 | 8精寿丸 | 高知県 | バチ49本 | 北緯34° 東経146° | |
| 2025/12/1 | 070116 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ31本 | 北緯34°~35° 東経153°~155° | |
| 2025/12/1 | 070115 | 誠喜丸 | 宮崎県 | バチ31本 | 北緯33° 東経146° | |
| 2025/12/1 | 070114 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ24本 | 北緯33° 東経153° | |
| 2025/11/29 | 070113 | 1海援丸 | 高知県 | バチ17本 | 北緯33° 東経153°~154° | |
| 2025/11/29 | 070112 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ34本 | 北緯32°~34° 東経146°~147° | |
| 2025/11/28 | 070111 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ60本 | 北緯34° 東経146° | |
| 2025/11/28 | 070110 | 32得将丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経143° | ||
| 2025/11/27 | 070109 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経145° | ||
| 2025/11/27 | 070108 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ45本 | 北緯34° 東経146° | |
| 2025/11/27 | 070107 | 5弘和丸 | 高知県 | バチ45本 | 北緯34° 東経146° | |
| 2025/11/26 | 070106 | 18大慶丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経143° | ||
| 2025/11/26 | 070105 | 勇栄丸 | 宮崎県 | 北緯38° 東経142° | ||
| 2025/11/26 | 070104 | 日の出丸 | 宮崎県 | 北緯38° 東経142° | ||
| 2025/11/26 | 070103 | 58光宝丸 | 宮崎県 | 北緯38° 東経142° | ||
| 2025/11/26 | 070102 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ55本 | 北緯34° 東経147° | |
| 2025/11/26 | 070101 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ72本 | 北緯33° 東経146° | |
| 2025/11/26 | 070100 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ53本 | 北緯34°~35° 東経145°~146° | |
| 2025/11/25 | 070099 | 11寿丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経143° | ||
| 2025/11/25 | 070098 | 希栄丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経143° | ||
| 2025/11/25 | 070097 | 188繫栄丸 | 宮崎県 | バチ32本 | 北緯33°~36° 東経149° | |
| 2025/11/25 | 070096 | 益丸 | 高知県 | バチ69本 | 北緯33°~34° 東経146°~151° | |
| 2025/11/24 | 070095 | 豪栄丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経143° | ||
| 2025/11/24 | 070094 | 興隆丸 | 高知県 | 北緯41° 東経143° | ||
| 2025/11/24 | 070093 | 御鉾丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経143° | ||
| 2025/11/24 | 070092 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ57本 | 北緯33° 東経148° | |
| 2025/11/24 | 070091 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ73本 | 北緯35° 東経147° | |
| 2025/11/24 | 070090 | 七福神丸 | 宮崎県 | バチ28本 | 北緯33° 東経146° | |
| 2025/11/21 | 070089 | 日の出丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経144° | ||
| 2025/11/21 | 070088 | 勇栄丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | ||
| 2025/11/21 | 070087 | 58光宝丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | ||
| 2025/11/21 | 070086 | 32得将丸 | 沖縄県 | 北緯38° 東経142° | ||
| 2025/11/21 | 070085 | 龍喜丸 | 宮崎県 | バチ57本 | 北緯33° 東経146° | |
| 2025/11/21 | 070084 | 58勝丸 | 徳島県 | バチ18本 | 北緯35°~36° 東経148°~149° | |
| 2025/11/20 | 070083 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ45本 | 北緯36° 東経155° | |
| 2025/11/20 | 070082 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | バチ22本 | 北緯34° 東経148° | |
| 2025/11/20 | 070081 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ39本 | 北緯34° 東経147°~148° | |
| 2025/11/19 | 070080 | 山﨑達栄丸 | 高知県 | バチ52本 | 北緯34°~36° 東経148°~155° | |
| 2025/11/19 | 070079 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ53本 | 北緯34°~36° 東経149°~157° | |
| 2025/11/17 | 070078 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ49本 | 北緯34°~36° 東経148°~156° | |
| 2025/11/17 | 070077 | 八千代丸 | 鹿児島県 | バチ56本 | 北緯36° 東経149°~153° | |
| 2025/11/17 | 070076 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ43本 | 北緯37° 東経155° | |
| 2025/11/15 | 070075 | 18光優丸 | 高知県 | バチ61本 | 北緯36° 東経157° | |
| 2025/11/14 | 070074 | 18精寿丸 | 高知県 | バチ56本 | 北緯34°~37° 東経148°~154° | |
| 2025/11/14 | 070073 | 高知県 | 高知県 | バチ43本 | 北緯34°~37° 東経148°~154° | |
| 2025/11/13 | 070072 | 誠喜丸 | 宮崎県 | バチ47本 | 北緯36° 東経157° | |
| 2025/11/13 | 070071 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ64本 | 北緯34°~36° 東経148°~156° | |
| 2025/11/13 | 070070 | 32得将丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経145° | ||
| 2025/11/12 | 070069 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ35本 | 北緯36°~37° 東経151°~157° | |
| 2025/11/12 | 070068 | 28栄雄丸 | 高知県 | バチ44本 | 北緯36°~39° 東経151°~156° | |
| 2025/11/12 | 070067 | 53勇仁丸 | 高知県 | 北緯41° 東経145° | ||
| 2025/11/11 | 070066 | 保栄丸 | 大分県 | バチ35本 | 北緯35°~37° 東経144°~156° | |
| 2025/11/10 | 070065 | 高知県 | バチ57本 | 北緯38° 東経155° | ||
| 2025/11/10 | 070064 | 1海援丸 | 高知県 | バチ41本 | 北緯36°~37° 東経154°~157° | |
| 2025/11/10 | 070063 | 太正丸 | 高知県 | バチ57本 | 北緯37° 東経156° | |
| 2025/11/10 | 070062 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ42本 | 北緯35° 東経148° | |
| 2025/11/10 | 070061 | 富山幸盛丸 | 宮崎県 | 北緯42° 東経144° | ||
| 2025/11/8 | 070060 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ50本 | 北緯36°~38° 東経153°~156° | |
| 2025/11/7 | 070058 | 58光宝丸 | 宮崎県 | 北緯41 東経144° | ||
| 2025/11/7 | 070057 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ61本 | 北緯36°~39° 東経149°~156° | |
| 2025/11/7 | 070056 | 高知県 | 宮崎県 | バチ45本 | 北緯36°~39° 東経151°~164° | |
| 2025/11/6 | 070055 | 8慎洋丸 | 宮崎県 | 北緯42° 東経144° | ||
| 2025/11/6 | 070054 | 35長福丸 | 宮崎県 | バチ56本 | 北緯36°~37° 東経154° | |
| 2025/11/6 | 070053 | 58勝丸 | 徳島県 | バチ77本 | 北緯36° 東経153° | |
| 2025/11/5 | 070052 | 23新生丸 | 高知県 | バチ31本 | 北緯38 東経151° | |
| 2025/11/5 | 070051 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ69本 | 北緯36°~38° 東経153°~156° | |
| 2025/11/5 | 070050 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ48本 | 北緯36° 東経149° | |
| 2025/11/8 | 070049 | 88一栄丸 | 高知県 | バチ35本 | 北緯36° 東経152°~155° | |
| 2025/11/5 | 070049 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ56本 | 北緯35° 東経149° | |
| 2025/11/4 | 070048 | 龍喜丸 | 宮崎県 | バチ53本 | 北緯36° 東経154° | |
| 2025/11/3 | 070047 | 53勇仁丸 | 高知県 | バチ59本 | 北緯36° 東経153° | |
| 2025/11/3 | 070046 | 5弘和丸 | 高知県 | バチ45本 | 北緯37° 東経156° | |
| 2025/10/31 | 070045 | 英丸 | 高知県 | バチ16本 | 北緯36° 東経144°~145° | |
| 2025/10/31 | 070044 | 188繫栄丸 | 宮崎県 | バチ86本 | 北緯36°~38° 東経155°~156° | |
| 2025/10/31 | 070043 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ41本 | 北緯34°~35° 東経148°~151° | |
| 2025/10/31 | 070042 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ59本 | 北緯37° 東経154° | |
| 2025/10/30 | 070041 | 益丸 | 高知県 | バチ38本 | 北緯34°~35° 東経148°~151° | |
| 2025/10/29 | 070040 | 58光宝丸 | 宮崎県 | バチ37本 | 北緯36°~38° 東経150°~158° | |
| 2025/10/29 | 070039 | 8慎洋丸 | 宮崎県 | バチ27本 | 北緯36° 東経149°~152° | |
| 2025/10/29 | 070038 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | バチ11本 | 北緯37° 東経151° | |
| 2025/10/23 | 070033 | 18精寿丸 | 高知県 | バチ48本 | 北緯38°~39° 東経150°~158° | |
| 2025/10/22 | 070032 | 英丸 | 高知県 | バチ55本 | 北緯38° 東経151° | |
| 2025/10/20 | 070031 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ53本 | 北緯40° 東経158° | |
| 2025/10/17 | 070027 | 18とべしま丸 | 宮崎県 | バチ35本 | 北緯38° 東経155° | |
| 2025/10/17 | 070026 | 山﨑達栄丸 | 高知県 | バチ75本 | 北緯38° 東経151°~157° | |
| 2025/10/17 | 070025 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ52本 | 北緯37°~38° 東経150°~156° | |
| 2025/10/16 | 070024 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ49本 | 北緯38°~39° 東経151°~158° | |
| 2025/10/16 | 070023 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ40本 | 北緯36°~38° 東経152°~154° | |
| 2025/10/16 | 070022 | 3千龍丸 | 高知県 | バチ51本 | 北緯38°~39° 東経155°~159° | |
| 2025/10/15 | 070021 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ51本 | 北緯38° 東経152° | |
| 2025/10/15 | 070020 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ59本 | 北緯36°~38° 東経149°~158° | |
| 2025/10/15 | 070019 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ38本 | 北緯38° 東経151°~158° | |
| 2025/10/14 | 070018 | 益丸 | 高知県 | バチ74本 | 北緯37°~38° 東経149°~157° | |
| 2025/10/13 | 070017 | 寿利丸 | 大分県 | バチ33本 | 北緯39° 東経158° | |
| 2025/10/13 | 070016 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ87本 | 北緯37°~38° 東経150°~157° | |
| 2025/10/10 | 070015 | 太正丸 | 高知県 | バチ89本 | 北緯38° 東経152° | |
| 2025/10/8 | 070011 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ80本 | 北緯36°~38° 東経158°~160° | |
| 2025/10/8 | 070010 | 35長福丸 | 宮崎県 | バチ57本 | 北緯36° 東経158°~159° | |
| 2025/10/8 | 070009 | 保栄丸 | 大分県 | バチ44本 | 北緯37°~40° 東経158°~162° | |
| 2025/10/6 | 070008 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ104本 | 北緯38° 東経158° | |
| 2025/10/6 | 070007 | 良栄丸 | 和歌山県 | バチ40本 | 北緯38° 東経160° | |
| 2025/10/6 | 070006 | 71新盛丸 | 徳島県 | バチ15本 | 北緯37°~39° 東経151°~156° | |
| 2025/10/04 | 070005 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ67本 | 北緯38°~40° 東経156°~158° | |
| 2025/10/04 | 070004 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ30本 | 北緯39° 東経159° | |
| 2025/10/4 | 070003 | 仁庄丸 | 宮崎県 | バチ34本 | 北緯40° 東経165° | |
| 2025/10/3 | 070002 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | バチ54本 | 北緯36°~39° 東経151°~156° | |
| 2025/10/3 | 070001 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ73本 | 北緯38°~40° 東経152°~160° |
塩釜市魚市場買受人協同組合/〒985-0001 宮城県塩釜市新浜町1-13-1 塩釜市魚市場内 TEL 022-362-2284(MON.~FRI./9:00~15:00)