魚市場買受人協同組合 - 塩釜市
塩釜市魚市場買受人協同組合 トップ
「ひがしもの」水揚情報一覧
「ひがしもの」水揚情報
最終更新日:2026/09/17
| 水揚日 | タグNo | 船名 | 船籍 | 魚種 | 操業海域 | 備考 |
| 2026/9/17 | 080011 | 1海援丸 | 高知県 | バチ67本 | 北緯36°~40° 東経152°~154° | |
| 2026/9/17 | 080010 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ167本 | 北緯38° 東経151° | |
| 2026/9/16 | 080009 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | バチ110本 | 北緯39°~40° 東経151° | |
| 2026/9/16 | 080008 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ112本 | 北緯39°~40° 東経151°~154° | |
| 2026/9/15 | 080007 | 仁庄丸 | 宮崎県 | バチ162本 | 北緯42° 東経157° | |
| 2026/9/14 | 080006 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ98本 | 北緯40° 東経153° | |
| 2026/9/11 | 080005 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ90本 | 北緯39°~40° 東経151°~153° | |
| 2026/9/10 | 080004 | 58美阿丸 | 高知県 | バチ125本 | 北緯40° 東経151° | |
| 2026/9/10 | 080003 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ132本 | 北緯39°~41° 東経150°~154° | |
| 2026/9/10 | 080002 | 78美阿丸 | 高知県 | バチ107本 | 北緯40° 東経151° | |
| 2026/9/10 | 080001 | 57海援丸 | 高知県 | バチ111本 | 北緯39°~40° 東経150°~154° | |
Copyright © 2014 塩釜市魚市場買受人協同組合, All Rights Reserved.