魚市場買受人協同組合 - 塩釜市
塩釜市魚市場買受人協同組合 トップ
「ひがしもの」水揚情報一覧
「ひがしもの」水揚情報
最終更新日:2025/10/22
水揚日 | タグNo | 船名 | 船籍 | 魚種 | 操業海域 | 備考 |
2025/10/22 | 070032 | 英丸 | 高知県 | バチ55本 | 北緯38° 東経151° | |
2025/10/20 | 070031 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ53本 | 北緯40° 東経158° | |
2025/10/17 | 070027 | 18とべしま丸 | 宮崎県 | バチ35本 | 北緯38° 東経155° | |
2025/10/17 | 070026 | 山﨑達栄丸 | 高知県 | バチ75本 | 北緯38° 東経151°~157° | |
2025/10/17 | 070025 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ52本 | 北緯37°~38° 東経150°~156° | |
2025/10/16 | 070024 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ49本 | 北緯38°~39° 東経151°~158° | |
2025/10/16 | 070023 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ40本 | 北緯36°~38° 東経152°~154° | |
2025/10/16 | 070022 | 3千龍丸 | 高知県 | バチ51本 | 北緯38°~39° 東経155°~159° | |
2025/10/15 | 070021 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ51本 | 北緯38° 東経152° |
|
2025/10/15 | 070020 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ59本 | 北緯36°~38° 東経149°~158° | |
2025/10/15 | 070019 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ38本 | 北緯38° 東経151°~158° | |
2025/10/14 | 070018 | 益丸 | 高知県 | バチ74本 | 北緯37°~38° 東経149°~157° | |
2025/10/13 | 070017 | 寿利丸 | 大分県 | バチ33本 | 北緯39° 東経158° | |
2025/10/13 | 070016 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ87本 | 北緯37°~38° 東経150°~157° | |
2025/10/10 | 070015 | 太正丸 | 高知県 | バチ89本 | 北緯38° 東経152° | |
2025/10/8 | 070011 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ80本 | 北緯36°~38° 東経158°~160° | |
2025/10/8 | 070010 | 35長福丸 | 宮崎県 | バチ57本 | 北緯36° 東経158°~159° | |
2025/10/8 | 070009 | 保栄丸 | 大分県 | バチ44本 | 北緯37°~40° 東経158°~162° | |
2025/10/6 | 070008 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ104本 | 北緯38° 東経158° | |
2025/10/6 | 070007 | 良栄丸 | 和歌山県 | バチ40本 | 北緯38° 東経160° | |
2025/10/6 | 070006 | 71新盛丸 | 徳島県 | バチ15本 | 北緯37°~39° 東経151°~156° | |
2025/10/04 | 070005 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ67本 | 北緯38°~40° 東経156°~158° | |
2025/10/04 | 070004 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ30本 | 北緯39° 東経159° | |
2025/10/4 | 070003 | 仁庄丸 | 宮崎県 | バチ34本 | 北緯40° 東経165° | |
2025/10/3 | 070002 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | バチ54本 | 北緯36°~39° 東経151°~156° | |
2025/10/3 | 070001 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ73本 | 北緯38°~40° 東経152°~160° | |

Copyright © 2014 塩釜市魚市場買受人協同組合, All Rights Reserved.