| 水揚日 | タグNo | 船名 | 船籍 | 魚種 | 操業海域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 080081 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ96本 | 北緯36° 東経151°~154° | |
| 2026/11/2 | 080080 | 山崎達栄丸 | 高知県 | バチ50本 | 北緯35° 東経150° | |
| 2026/11/2 | 080079 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ40本 | 北緯35° 東経150° | |
| 2026/10/31 | 080078 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ61本 | 北緯35° 東経150° | |
| 2026/10/31 | 080077 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ47本 | 北緯34°~37° 東経142°~148° | |
| 2026/10/30 | 080076 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ117本 | 北緯37° 東経154°~155° | |
| 2026/10/29 | 080075 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ50本 | 北緯35° 東経147° | |
| 2026/10/29 | 080074 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ96本 | 北緯37° 東経154° | |
| 2026/10/29 | 080073 | 37太幸丸 | 高知県 | バチ73本 | 北緯35° 東経151° | |
| 2026/10/28 | 080072 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ73本 | 北緯35°~38° 東経143°~146° | |
| 2026/10/27 | 080071 | 興隆丸 | 高知県 | バチ59本 | 北緯34°~35° 東経147°~148° | |
| 2026/10/27 | 080070 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ73本 | 北緯35°~37° 東経154°~156° | |
| 2026/10/26 | 080069 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ54本 | 北緯35° 東経148° | |
| 2026/10/26 | 080068 | 大正丸 | 高知県 | バチ70本 | 北緯37° 東経154° | |
| 2026/10/26 | 080067 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ64本 | 北緯35° 東経147° | |
| 2026/10/24 | 080066 | 寿利丸 | 大分県 | バチ40本 | 北緯36° 東経148° | |
| 2026/10/24 | 080065 | 藤田藤丸 | 高知県 | バチ56本 | 北緯32°~36° 東経150°~156° | |
| 2026/10/23 | 080064 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ89本 | 北緯35° 東経147° | |
| 2026/10/23 | 080063 | 龍喜丸 | 宮崎県 | バチ59本 | 北緯35° 東経147° | |
| 2026/10/22 | 080062 | 太幸丸 | 高知県 | バチ46本 | 北緯35° 東経147° | |
| 2026/10/22 | 080061 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ74本 | 北緯36° 東経155° | |
| 2026/10/22 | 080060 | 1海援丸 | 高知県 | バチ76本 | 北緯35° 東経151°~155° | |
| 2026/10/21 | 080059 | 仁庄丸 | 宮崎県 | バチ76本 | 北緯36°~42° 東経153°~159° | |
| 2026/10/21 | 080058 | 1竣洋丸 | 宮崎県 | バチ78本 | 北緯35°~37° 東経155° | |
| 2026/10/21 | 080057 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ60本 | 北緯36° 東経156° | |
| 2026/10/19 | 080056 | 23新生丸 | 高知県 | バチ48本 | 北緯36° 東経158° | |
| 2026/10/19 | 080055 | 58勝丸 | 徳島県 | バチ58本 | 北緯36° 東経157° | |
| 2026/10/19 | 080054 | 益丸 | 高知県 | バチ75本 | 北緯32°~37° 東経155°~158° | |
| 2026/10/15 | 080053 | 誠喜丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経144° | 本マグロのみ13本 | |
| 2026/10/15 | 080052 | 58美阿丸 | 高知県 | 北緯41° 東経144° | 本マグロのみ18本 | |
| 2026/10/15 | 080051 | 8竣洋丸 | 宮崎県 | バチ80本 | 北緯37° 東経156° | |
| 2026/10/14 | 080050 | 78美阿丸 | 高知県 | 北緯41° 東経143° | 本マグロのみ7本 | |
| 2026/10/14 | 080049 | 58光宝丸 | 宮崎県 | バチ49本 | 北緯37° 東経155° | |
| 2026/10/12 | 080048 | 35長福丸 | 宮崎県 | バチ42本 | 北緯36°~38° 東経155°~156° | |
| 2026/10/12 | 080047 | 88一栄丸 | 高知県 | バチ38本 | 北緯35°~38° 東経157° | |
| 2026/10/12 | 080046 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ13本 | 北緯35° 東経156° | |
| 2026/10/12 | 080045 | 1海伸丸 | 宮崎県 | バチ45本 | 北緯36°~39° 東経155°~156° | |
| 2026/10/8 | 080044 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ70本 | 北緯35°~36° 東経154° | |
| 2026/10/8 | 080043 | 山崎達栄丸 | 高知県 | バチ56本 | 北緯36° 東経151° | |
| 2026/10/8 | 080042 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ61本 | 北緯37°~38° 東経155°~158° | |
| 2026/10/8 | 080041 | 龍喜丸 | 宮崎県 | バチ41本 | 北緯38° 東経155° | |
| 2026/10/7 | 080040 | 57海援丸 | 高知県 | バチ39本 | 北緯37° 東経155°~157° | |
| 2026/10/7 | 080039 | 太幸丸 | 高知県 | バチ64本 | 北緯36° 東経149° | |
| 2026/10/7 | 080038 | 良栄丸 | 和歌山県 | バチ44本 | 北緯36°~38° 東経157° | |
| 2026/10/7 | 080037 | 七福神丸 | 宮崎県 | バチ48本 | 北緯38° 東経157° | |
| 2026/10/6 | 080036 | 78美阿丸 | 高知県 | バチ33本 | 北緯35° 東経153° | |
| 2026/10/6 | 080035 | 1雄星.丸 | 大分県 | バチ31本 | 北緯38° 東経156° | |
| 2026/10/6 | 080034 | 寿利丸 | 大分県 | バチ31本 | 北緯38° 東経156° | |
| 2026/10/6 | 080033 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ47本 | 北緯35° 東経153° | |
| 2026/10/5 | 080032 | 勇仁丸 | 高知県 | バチ51本 | 北緯36° 東経156° | |
| 2026/10/5 | 080031 | 誠喜丸 | 宮崎県 | バチ70本 | 北緯38° 東経155° | |
| 2026/10/5 | 080030 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ53本 | 北緯36°°~38° 東経152°~155° | |
| 2026/10/6 | 080029 | 58美阿丸 | 高知県 | バチ57本 | 北緯36° 東経153°~154° | |
| 2026/10/3 | 080028 | 37太幸丸 | 高知県 | バチ69本 | 北緯37° 東経155° | |
| 2026/10/3 | 080027 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ59本 | 北緯35°~37° 東経151°~155° | |
| 2026/10/2 | 080026 | 18光優丸 | 高知県 | バチ51本 | 北緯36° 東経154° | |
| 2026/10/2 | 080025 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ71本 | 北緯37° 東経157° | |
| 2026/10/1 | 080024 | 5弘和丸 | 高知県 | バチ21本 | 北緯37° 東経152° | |
| 2026/10/1 | 080023 | 興隆丸 | 高知県 | バチ47本 | 北緯36°°~39° 東経155° | |
| 2026/10/1 | 080022 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ36本 | 北緯37° 東経152° | |
| 2026/9/30 | 080021 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ70本 | 北緯37°~38° 東経155°~157° | |
| 2026/9/29 | 080020 | 太正丸 | 高知県 | バチ66本 | 北緯34°~38° 東経151°~155° | |
| 2026/9/28 | 080019 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ36本 | 北緯34°~39° 東経151°~155° | |
| 2026/9/28 | 080018 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ105本 | 北緯38°~39° 東経155°~156° | |
| 2026/9/26 | 080017 | まつ丸 | 大分県 | バチ41本 | 北緯36° 東経152° | |
| 2026/9/25 | 080016 | 益丸 | 高知県 | バチ82本 | 北緯38°~39° 東経155° | |
| 2026/9/25 | 080015 | 8照丸 | 高知県 | バチ94本 | 北緯36°~40° 東経153° | |
| 2026/9/22 | 080014 | 1雄星.丸 | 大分県 | バチ58本 | 北緯39° 東経154° | |
| 2026/9/22 | 080013 | 寿利丸 | 大分県 | バチ47本 | 北緯40° 東経155° | |
| 2026/9/18 | 080012 | 山崎達栄丸 | 高知県 | バチ144本 | 北緯38°~39° 東経151° | |
| 2026/9/17 | 080011 | 1海援丸 | 高知県 | バチ67本 | 北緯36°~40° 東経152°~154° | |
| 2026/9/17 | 080010 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ167本 | 北緯38° 東経151° | |
| 2026/9/16 | 080009 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | バチ110本 | 北緯39°~40° 東経151° | |
| 2026/9/16 | 080008 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ112本 | 北緯39°~40° 東経151°~154° | |
| 2026/9/15 | 080007 | 仁庄丸 | 宮崎県 | バチ162本 | 北緯42° 東経157° | |
| 2026/9/14 | 080006 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ98本 | 北緯40° 東経153° | |
| 2026/9/11 | 080005 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ90本 | 北緯39°~40° 東経151°~153° | |
| 2026/9/10 | 080004 | 58美阿丸 | 高知県 | バチ125本 | 北緯40° 東経151° | |
| 2026/9/10 | 080003 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ132本 | 北緯39°~41° 東経150°~154° | |
| 2026/9/10 | 080002 | 78美阿丸 | 高知県 | バチ107本 | 北緯40° 東経151° | |
| 2026/9/10 | 080001 | 57海援丸 | 高知県 | バチ111本 | 北緯39°~40° 東経150°~154° |
塩釜市魚市場買受人協同組合/〒985-0001 宮城県塩釜市新浜町1-13-1 塩釜市魚市場内 TEL 022-362-2284(MON.~FRI./9:00~15:00)