水揚日 | タグNo | 船名 | 船籍 | 魚種 | 操業海域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/27 | 060224 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ13本 | 北緯30~34° 東経140°~145° | |
2024/12/27 | 060223 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ51本 | 北緯35° 東経152° | |
2024/12/27 | 060222 | 37得将丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142 | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/26 | 060221 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ69本 | 北緯34° 東経151°~152° | |
2024/12/26 | 060220 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ24本 | 北緯31°~33° 東経144°~153° | |
2024/12/26 | 060219 | 8精寿丸 | 高知県 | バチ9本 | 北緯31 東経144° | |
2024/12/26 | 060218 | 18精寿丸 | 高知県 | バチ33本 | 北緯35°~36° 東経150°~156° | |
2024/12/26 | 060217 | 71いろは丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/26 | 060216 | 38海援丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/25 | 060215 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ27本 | 北緯34° 東経153° | |
2024/12/25 | 060214 | 38美阿丸 | 高知県 | バチ35本 | 北緯31°~32° 東経145°~146° | |
2024/12/25 | 060213 | 山﨑達栄丸 | 高知県 | バチ41本 | 北緯32°~34° 東経145°~156° | |
2024/12/25 | 060212 | 希栄丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/24 | 060211 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ13本 | 北緯31° 東経144° | |
2024/12/24 | 060210 | 18光優丸 | 高知県 | バチ53本 | 北緯32° 東経146° | |
2024/12/24 | 060209 | 3千龍丸 | 高知県 | バチ40本 | 北緯34° 東経152° | |
2024/12/24 | 060208 | 富山幸盛丸 | 宮崎県 | バチ55本 | 北緯36° 東経150°~155° | |
2024/12/24 | 060207 | 興隆丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/24 | 060206 | 8末丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/23 | 060205 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ25本 | 北緯32°~36° 東経156°~157° | |
2024/12/23 | 060204 | 10とべしま丸 | 宮崎県 | バチ64本 | 北緯36° 東経149~152° | |
2024/12/23 | 060203 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ31本 | 北緯35° 東経155° | |
2024/12/23 | 060202 | 58勝丸 | 徳島県 | バチ57本 | 北緯34°~35° 東経154°~155° | |
2024/12/23 | 060201 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ7本 | 北緯35°~36° 東経142° | |
2024/12/23 | 060200 | 18八千代丸 | 鹿児島県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/23 | 060199 | 8幸伸丸 | 大分県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/23 | 060198 | 秀芳丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/23 | 060197 | 88栄優丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/21 | 060196 | 78美阿丸 | 高知県 | バチ22本 | 北緯33°~35° 東経150°~156° | |
2024/12/21 | 060195 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ16本 | 北緯35° 東経150° | |
2024/12/20 | 060194 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ29本 | 北緯32°~36° 東経142°~153° | |
2024/12/20 | 060193 | 興隆丸 | 高知県 | バチ39本 | 北緯31°~35° 東経154°~157° | |
2024/12/20 | 060192 | 58美阿丸 | 高知県 | バチ41本 | 北緯32°~35° 東経154°~155° | |
2024/12/20 | 060191 | 51いろは丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/20 | 060190 | 8竣洋丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/19 | 060189 | 23新生丸 | 高知県 | バチ20本 | 北緯33° 東経150° | |
2024/12/19 | 060188 | 28栄雄丸 | 高知県 | バチ28本 | 北緯33°~36° 東経155°~157° | |
2024/12/19 | 060187 | 35長福丸 | 宮崎県 | バチ8本 | 北緯36° 東経142° | |
2024/12/19 | 060186 | 8幸伸丸 | 大分県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/18 | 060185 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ8本 | 北緯31° 東経141° | |
2024/12/18 | 060184 | 誠喜丸 | 宮崎県 | バチ55本 | 北緯35° 東経156° | |
2024/12/18 | 060183 | 希栄丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/18 | 060182 | 1いろは丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/18 | 060181 | 1竣洋丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/16 | 060180 | 18八千代丸 | 鹿児島県 | バチ43本 | 北緯35° 東経156° | |
2024/12/16 | 060179 | 21栄雄丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/16 | 060178 | 1弘奈丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/16 | 060177 | 51いろは丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/16 | 060176 | 33海援丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/14 | 060175 | 八千代丸 | 鹿児島県 | バチ51本 | 北緯35°~36° 東経150°~154° | |
2024/12/14 | 060174 | 5弘和丸 | 高知県 | バチ13本 | 北緯34°~35° 東経154° | |
2024/12/14 | 060173 | 88栄優丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/14 | 060172 | 38冨丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/13 | 060171 | 32得将丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/12 | 060170 | 21栄雄丸 | 高知県 | バチ84本 | 北緯32°~36° 東経151°~158° | |
2024/12/12 | 060169 | 36大鳥丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/12 | 060168 | 1竣洋丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/12 | 060167 | 8竣洋丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/11 | 060166 | 太幸丸 | 高知県 | バチ16本 | 北緯36° 東経143° | |
2024/12/9 | 060165 | 8精寿丸 | 高知県 | バチ23本 | 北緯34°~35° 東経153° | |
2024/12/9 | 060164 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ69本 | 北緯38° 東経158° | |
2024/12/7 | 060163 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ18本 | 北緯36° 東経143° | |
2024/12/7 | 060162 | 1竣洋丸 | 宮崎県 | バチ15本 | 北緯34°~35° 東経143° | |
2024/12/7 | 060161 | 8竣洋丸 | 宮崎県 | バチ8本 | 北緯34°~35° 東経143° | |
2024/12/7 | 060160 | 21精寿丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/7 | 060159 | 32得将丸 | 沖縄県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/6 | 060158 | 28八千代丸 | 鹿児島県 | バチ45本 | 北緯35° 東経143° | |
2024/12/6 | 060157 | 1豊栄丸 | 大分県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/6 | 060156 | 8慎洋丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/12/5 | 060155 | 3千龍丸 | 宮崎県 | バチ51本 | 北緯35°~36° 東経146°~152° | |
2024/12/5 | 060154 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ29本 | 北緯35° 東経153° | |
2024/12/5 | 060153 | 18精寿丸 | 高知県 | バチ102本 | 北緯34°~36° 東経151°~156° | |
2024/12/4 | 060152 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ65本 | 北緯35° 東経149° | |
2024/12/3 | 060151 | 益丸 | 高知県 | バチ40本 | 北緯35°~36° 東経142°~147° | |
2024/12/2 | 060150 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ93本 | 北緯35°~36° 東経146°~152° | |
2024/12/2 | 060149 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ99本 | 北緯35° 東経147° | |
2024/11/30 | 060148 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ56本 | 北緯36° 東経147° | |
2024/11/30 | 060147 | 七福神丸 | 宮崎県 | バチ53本 | 北緯35° 東経146° | |
2024/11/30 | 060146 | 58勝丸 | 徳島県 | バチ50本 | 北緯36° 東経147° | |
2024/11/29 | 060145 | 寿利丸 | 大分県 | バチ25本 | 北緯36° 東経147° | |
2024/11/29 | 060144 | 37太幸丸 | 高知県 | バチ83本 | 北緯35° 東経143°~145° | |
2024/11/29 | 060143 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ76本 | 北緯36° 東経148° | |
2024/11/29 | 060142 | 8慎洋丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/11/28 | 060141 | 太正丸 | 高知県 | バチ29本 | 北緯38° 東経144° | |
2024/11/28 | 060140 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ68本 | 北緯35°~38° 東経144°~145° | |
2024/11/28 | 060139 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ10本 | 北緯38° 東経143° | |
2024/11/28 | 060138 | 18秀芳丸 | 高知県 | バチ26本 | 北緯37°~38° 東経143°~144° | |
2024/11/28 | 060137 | 58光宝丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/11/27 | 060136 | 太幸丸 | 高知県 | バチ52本 | 北緯35° 東経146° | |
2024/11/27 | 060135 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ56本 | 北緯35° 東経147° | |
2024/11/27 | 060134 | 興隆丸 | 高知県 | バチ64本 | 北緯35°~36° 東経146°~149° | |
2024/11/27 | 060133 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ71本 | 北緯34°~35° 東経156° | |
2024/11/27 | 060132 | 富山幸盛丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/11/25 | 060131 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ89本 | 北緯35°~38° 東経142°~146° | |
2024/11/25 | 060130 | 18光優丸 | 高知県 | 北緯42° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/11/24 | 060129 | 78美阿丸 | 高知県 | バチ82本 | 北緯35°~36° 東経150°~151° | |
2024/11/24 | 060128 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ76本 | 北緯35° 東経155 | |
2024/11/24 | 060127 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ38本 | 北緯38° 東経143 | |
2024/11/24 | 060126 | 8長久丸 | 宮城県 | 北緯42° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/11/24 | 060125 | 山﨑達栄 | 高知県 | 北緯42° 東経142° | 本マグロの水揚げのみ | |
2024/11/24 | 060124 | 38美阿丸 | 高知県 | 北緯42° 東経142° | 本マグロのみの水揚げ | |
2024/11/21 | 060123 | 竹林竹丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロのみの水揚げ | |
2024/11/21 | 060122 | 8精寿丸 | 高知県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロのみの水揚げ | |
2024/11/21 | 060121 | 18八千代丸 | 鹿児島県 | バチ97本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/11/21 | 060120 | 5弘和丸 | 高知県 | バチ93本 | 北緯34°~35° 東経154° | |
2024/11/20 | 060119 | 58光宝丸 | 宮崎県 | 北緯41° 東経142° | 本マグロのみの水揚げ | |
2024/11/20 | 060118 | 誠喜丸 | 宮崎県 | バチ57本 | 北緯35° 東経147° | |
2024/11/20 | 060117 | 富山幸盛丸 | 宮崎県 | バチ116本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/11/20 | 060116 | 八千代丸 | 鹿児島県 | バチ108本 | 北緯36° 東経149~150° | |
2024/11/19 | 060115 | 28八千代丸 | 鹿児島県 | バチ94本 | 北緯36° 東経147° | |
2024/11/19 | 060114 | 28勝丸 | 徳島県 | バチ57本 | 北緯38°~39° 東経142°~145° | |
2024/11/18 | 060113 | 8長久丸 | 宮崎県 | バチ75本 | 北緯35° 東経147° | |
2024/11/18 | 060112 | 38美阿丸 | 高知県 | バチ114本 | 北緯35°~37° 東経150°~151° | |
2024/11/16 | 060111 | 益丸 | 高知県 | バチ105本 | 北緯34°~35° 東経151°~153° | |
2024/11/16 | 060110 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ75本 | 北緯38°~39° 東経143° | |
2024/11/15 | 060109 | 8精寿丸 | 高知県 | バチ56本 | 北緯38°~39° 東経142°~144° | |
2024/11/15 | 060108 | 山﨑達栄丸 | 高知県 | バチ92本 | 北緯36°~39° 東経144°~149° | |
2024/11/15 | 060107 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ45本 | 北緯38°~39° 東経142°~144° | |
024/11/15 | 060106 | 龍喜丸 | 宮崎県 | バチ41本 | 北緯38° 東経143° | |
2024/11/14 | 060105 | 18光優丸 | 高知県 | バチ99本 | 北緯36°~38° 東経145°~149° | |
2024/11/14 | 060104 | 23新生丸 | 高知県 | バチ64本 | 北緯34°~35° 東経156° | |
024/11/14 | 060103 | 太正丸 | 高知県 | バチ49本 | 北緯38° 東経144° | |
2024/11/13 | 060102 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ35本 | 北緯38° 東経142° | |
2024/11/13 | 060101 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ107本 | 北緯35° 東経154° | |
2024/11/13 | 060101 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ107本 | 北緯35° 東経154° | |
2024/11/12 | 060100 | 仁庄丸 | 宮崎県 | バチ84本 | 北緯36° 東経146° | |
2024/11/11 | 060099 | 58光宝丸 | 宮崎県 | バチ79本 | 北緯35° 東経151°~153° | |
2024/11/11 | 060098 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ104本 | 北緯35° 東経152°~155° | |
2024/11/11 | 060097 | 保栄丸 | 大分県 | バチ68本 | 北緯35°~36° 東経147° | |
2024/11/11 | 060096 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ70本 | 北緯35°~36° 東経147° | |
2024/11/9 | 060095 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ83本 | 北緯36°~39° 東経144°~149° | |
2024/11/9 | 060094 | 寿利丸 | 大分県 | バチ60本 | 北緯36° 東経148° | |
2024/11/8 | 060093 | 3千龍丸 | 高知県 | バチ107本 | 北緯37°~38° 東経153°~155° | |
2024/11/8 | 060092 | 21栄雄丸 | 高知県 | バチ100本 | 北緯36° 東経149°~154° | |
2024/11/8 | 060091 | 58勝丸 | 徳島県 | バチ73本 | 北緯36° 東経149° | |
2024/11/7 | 060090 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ112本 | 北緯38° 東経153°~154° | |
2024/11/7 | 060089 | 18精寿丸 | 高知県 | バチ107本 | 北緯35°~36° 東経153° | |
2024/11/6 | 060088 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ82本 | 北緯35°~37° 東経150°~153° | |
2024/11/6 | 060087 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ96本 | 北緯38° 東経153° | |
2024/11/5 | 060086 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ99本 | 北緯35°~38° 東経152°~155° | |
2024/11/5 | 060085 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ82本 | 北緯38° 東経142°~143° | |
2024/11/5 | 060084 | 興隆丸 | 高知県 | バチ70本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/11/4 | 060083 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ113本 | 北緯38°~39° 東経143°~144° | |
2024/11/4 | 060082 | 1海援丸 | 高知県 | バチ50本 | 北緯38° 東経142°~145° | |
2024/11/4 | 060081 | 太幸丸 | 高知県 | バチ68本 | 北緯38° 東経144° | |
2024/11/4 | 060080 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ33本 | 北緯37°~38° 東経142° | |
2024/11/4 | 060079 | 七福神丸 | 宮崎県 | バチ52本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/11/1 | 060078 | 8精寿丸 | 高知県 | バチ50本 | 北緯38° 東経144° | |
2024/11/1 | 060077 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ61本 | 北緯38° 東経142°~143° | |
2024/11/1 | 060076 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ39本 | 北緯38° 東経142° | |
2024/10/31 | 060075 | 誠喜丸 | 宮崎県 | バチ57本 | 北緯38° 東経153° | |
2024/10/31 | 060074 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ84本 | 北緯35°~38° 東経144°~147° | |
2024/10/31 | 060073 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ64本 | 北緯34°~39° 東経143°~148° | |
2024/10/30 | 060072 | 88一栄丸 | 高知県 | バチ57本 | 北緯37° 東経152°~153° | |
2024/10/30 | 060071 | 太正丸 | 高知県 | バチ83本 | 北緯36° 東経147° | |
2024/10/30 | 060070 | 寶進丸 | 宮崎県 | バチ80本 | 北緯35°~36° 東経148°~158° | |
2024/10/28 | 060069 | 龍喜丸 | 宮崎県 | バチ67本 | 北緯36° 東経152° | |
2024/10/28 | 060068 | 富山幸盛丸 | 宮崎県 | バチ75本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/10/26 | 060067 | 11光丸 | 和歌山県 | バチ81本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/10/26 | 060066 | 英丸 | 高知県 | バチ67本 | 北緯36° 東経147° | |
2024/10/25 | 060065 | 益丸 | 高知県 | バチ81本 | 北緯35° 東経146°~148° | |
2024/10/25 | 060064 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ84本 | 北緯38° 東経156° | |
2024/10/24 | 060063 | 28勝丸 | 徳島県 | バチ54本 | 北緯35°~36° 東経147°~149° | |
224/10/24 | 060062 | 5弘和丸 | 高知県 | バチ68本 | 北緯37°~38° 東経154° | |
2024/10/23 | 060061 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ67本 | 北緯36° 東経148° | |
2024/10/21 | 060060 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ126本 | 北緯35°~36° 東経147°~148° | |
2024/10/21 | 060059 | 山﨑達栄丸 | 高知県 | バチ103本 | 北緯36°~38° 東経150°~159° | |
2024/10/21 | 060058 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ74本 | 北緯35° 東経148° | |
2024/10/19 | 060057 | 38美阿丸 | 高知県 | バチ30本 | 北緯35°~36° 東経150°~151° | |
2024/10/19 | 060056 | 8精寿丸 | 高知県 | バチ102本 | 北緯36°~37° 東経150°~153° | |
2024/10/18 | 060055 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ110本 | 北緯36°~38° 東経148°~150° | |
2024/10/18 | 060054 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ81本 | 北緯35°~36° 東経147°~150° | |
2024/10/17 | 060053 | 太幸丸 | 高知県 | バチ94本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/10/17 | 060052 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ68本 | 北緯36° 東経149° | |
2024/10/17 | 060051 | 保栄丸 | 大分県 | バチ72本 | 北緯35°~38° 東経147°~151° | |
2024/10/16 | 060050 | 35長福丸 | 宮崎県 | バチ77本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/10/16 | 060049 | 37太幸丸 | 高知県 | バチ103本 | 北緯36° 東経150° | |
2024/10/16 | 060048 | 18光優丸 | 高知県 | バチ84本 | 北緯39° 東経159° | |
2024/10/15 | 060047 | 21精寿丸 | 高知県 | バチ129本 | 北緯36° 東経149° | |
2024/10/15 | 060046 | 1俊洋丸 | 宮崎県 | バチ95本 | 北緯36°~37° 東経154° | |
2024/10/14 | 060045 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ26本 | 北緯37° 東経150° | |
2024/10/14 | 060044 | 仁庄丸 | 宮崎県 | バチ35本 | 北緯39° 東経160° | |
2024/10/14 | 060043 | 1海援丸 | 高知県 | バチ91本 | 北緯38°~39° 東経155°~156° | |
2024/10/14 | 060042 | 18精寿丸 | 高知県 | バチ131本 | 北緯37°~38° 東経153°~155° | |
2024/10/14 | 060041 | 寿利丸 | 大分県 | バチ44本 | 北緯38° 東経152° | |
2024/10/11 | 060040 | 栄照丸 | 宮崎県 | バチ72本 | 北緯37°~39° 東経152°~153° | |
2024/10/11 | 060039 | 3千龍丸 | 高知県 | バチ84本 | 北緯38°~39° 東経154°~156° | |
2024/10/10 | 060038 | 23新生丸 | 高知県 | バチ50本 | 北緯39° 東経156° | |
2024/10/10 | 060037 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ110本 | 北緯35°~39° 東経150°~153° | |
202/10/10 | 060036 | 3幸漁丸 | 宮崎県 | バチ81本 | 北緯37° 東経152° | |
2024/10/9 | 060035 | 13秀芳丸 | 高知県 | バチ109本 | 北緯35°~36° 東経152°~153° | |
2024/10/9 | 060034 | 益丸 | 高知県 | バチ92本 | 北緯35°~37° 東経149° | |
2024/10/9 | 060033 | 英丸 | 高知県 | バチ67本 | 北緯37° 東経149° | |
2024/10/7 | 060032 | 21栄雄丸 | 高知県 | 21栄雄丸 | 北緯38°~39° 東経155°~165° | |
2024/10/7 | 060031 | 光宝丸 | 宮崎県 | バチ84本 | 北緯39° 東経152°~156° | |
2024/10/7 | 060030 | 8俊洋丸 | 宮崎県 | バチ21本 | 北緯36° 東経153° | |
2024/10/7 | 060029 | 興隆丸 | 高知県 | バチ64本 | 北緯37° 東経152° | |
2024/10/5 | 060028 | 68仁庄丸 | 宮崎県 | バチ104本 | 北緯39° 東経156° | |
2024/10/5 | 060027 | 七福神丸 | 宮崎県 | バチ54本 | 北緯37° 東経152° | |
2024/10/4 | 060026 | 15寶進丸 | 宮崎県 | バチ4本 | 北緯35° 東経156°~158° | |
2024/10/4 | 060025 | 太正丸 | 高知県 | バチ76本 | 北緯36° 東経143° | |
2024/10/3 | 060024 | 龍喜丸 | 宮崎県 | バチ84本 | 北緯37° 東経152° | |
2024/10/2 | 060023 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ65本 | 北緯36°~37° 東経151°~154° | |
2024/10/1 | 060022 | 38美阿丸 | 高知県 | バチ28本 | 北緯36°~38° 東経152°~156° | |
2024/9/30 | 060021 | 大黒浩栄丸 | 高知県 | バチ48本 | 北緯39°~40° 東経152° | |
2024/9/30 | 060020 | 誠喜丸 | 宮崎県 | バチ69本 | 北緯39° 東経152° | |
2024/9/28 | 060019 | 5弘和丸 | 高知県 | バチ53本 | 北緯38°~39° 東経157° | |
2024/9/27 | 060018 | 8まつ丸 | 大分県 | バチ53本 | 北緯39° 東経152° | |
2024/9/27 | 060017 | さと丸 | 高知県 | バチ53本 | 北緯39° 東経150°~151° | |
2024/9/26 | 060016 | 1雄星丸 | 大分県 | バチ49本 | 北緯39° 東経152° | |
2024/9/25 | 060015 | 益丸 | 高知県 | バチ109本 | 北緯39° 東経152° | |
2024/9/24 | 060014 | 英丸 | 高知県 | バチ81本 | 北緯39° 東経152° | |
2024/9/23 | 060013 | 橋村照丸 | 高知県 | バチ38本 | 北緯39° 東経152° | |
2024/9/23 | 060012 | 18誠漁丸 | 高知県 | バチ50本 | 北緯38°~40° 東経151°~160° | |
2024/9/23 | 060011 | 寿利丸 | 大分県 | バチ43本 | 北緯39° 東経152° | |
2024/9/20 | 060010 | 8大黒丸 | 宮崎県 | バチ76本 | 北緯39°~40° 東経151°~152° | |
2024/9/19 | 060009 | 秀芳丸 | 高知県 | バチ71本 | 北緯38° 東経161° | |
2024/9/18 | 060008 | 太幸丸 | 高知県 | バチ63本 | 北緯38° 東経156° | |
2024/9/17 | 060007 | 山﨑達栄丸 | 高知県 | バチ64本 | 北緯38°~39° 東経158° | |
2024/9/16 | 060006 | 18光優丸 | 高知県 | バチ47本 | 北緯38° 東経154° | |
2024/9/16 | 060005 | 8幸伸丸 | 大分県 | バチ63本 | 北緯39° 東経160° | |
2024/9/16 | 060004 | 蛭子丸 | 高知県 | バチ96本 | 北緯38°~40° 東経151°~156° | |
2024/9/12 | 060003 | 23新生丸 | 高知県 | バチ37本 | 北緯39°~40° 東経150°~155° | |
2024/9/12 | 060002 | 竹林竹丸 | 高知県 | バチ86本 | 北緯37°~39° 東経151°~156° | |
2024/9/12 | 060001 | 3千龍丸 | 高知県 | バチ99本 | 北緯38°~40° 東経156°~162° |
塩釜市魚市場買受人協同組合/〒985-0001 宮城県塩釜市新浜町1-13-1 塩釜市魚市場内 TEL 022-362-2284(MON.~FRI./9:00~15:00)