三陸の豊かな海の幸が、ここ塩釜に水揚げされます。
「ひがしもの」水揚情報
307 件の登録があります    最終更新日:2011/12/28
水揚日 タグNO 船名 船籍 魚類 放射線量 備考
2011/12/28 230306 第18 新生丸 岩手県 鉢37本、だるま130本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/27 230305 末廣丸 徳島県 鉢2本、だるま24本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/27 230304 第7 勇仁丸 高知県 鉢28本、だるま38本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/27 230303 橋村照丸 高知県 鉢5本、だるま68本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/26 230302 第8 大鳥丸 高知県 鉢38本、だるま60本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/26 230301 第58 勝丸 徳島県 鉢20本、だるま107本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/26 230300 第21 開祐丸 三重県 鉢39本、だるま137本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/26 230299 八千代丸 鹿児島県 鉢28本、だるま93本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/25 230298 第55 善丸 宮城県 鉢68本、だるま192本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/25 230297 第8 幸伸丸 大分県 鉢48本、だるま186本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/25 230296 第18 八千代丸 鹿児島県 鉢48本、だるま109本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/25 230295 第38 勝丸 徳島県 鉢24本、だるま104本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/24 230294 第21 栄雄丸 高知県 鉢26本、だるま83本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/24 230293 第58 美阿丸 高知県 鉢32本、だるま72本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/24 230292 第8 竹丸 高知県 鉢72本、だるま139本、鮪1本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/24 230291 第3 幸漁丸 宮崎県 鉢2本、だるま31本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/22 230290 第18 善丸 宮城県 鉢17本、だるま40本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/22 230289 第11 桂丸 徳島県 鉢7本、だるま33本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/22 230288 第1 政亮丸 大分県 鉢30本、だるま134本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/22 230287 第1 北斗丸 高知県 鉢15本、だるま44本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/21 230286 第58 光宝丸 宮崎県 鉢32本、だるま81本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/20 230285 第8 大喜丸 徳島県 鉢61本、だるま150本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/20 230284 保栄丸 大分県 鉢25本、だるま87本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/19 230284 保栄丸 大分県     9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/19 230283 子宝丸 宮崎県 鉢24本、だるま62本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/17 230282 第18 誠漁丸 高知県 鉢47本、だるま171本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/16 230281 興隆丸 三重県 鉢11本、だるま77本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/16 230280 太幸丸 高知県 鉢35本、だるま83本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/16 230279 第5 裕幸丸 三重県 鉢28本、だるま79本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/15 230278 第78 新貢丸 大分県 鉢62本、だるま143本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/15 230277 第7 誠漁丸 高知県 鉢35本、だるま132本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/15 230276 第11 光丸 三重県 鉢34本、だるま82本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/13 230275 第18 幸進丸 高知県 鉢29本、だるま62本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/13 230275 第26 勇仁丸 高知県 鉢33本、だるま81本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/13 230273 第5 弘和丸 高知県 鉢29本、だるま137本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/12 230272 第28 勝丸 徳島県 鉢45本、だるま102本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/12 230271 第1 芳竜丸 大分県 鉢17本、だるま58本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/12 230270 第8 寿利丸 大分県 鉢9本、だるま91本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/10 230269 第21 新盛丸 徳島県 鉢73本、だるま169本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/9 230268 藤田藤丸 高知県 鉢26本、だるま72本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/9 230267 精晃丸 大分県 鉢37本、だるま381本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/9 230266 第88 栄優丸 沖縄県 鉢22本、だるま82本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/9 230265 第32 得将丸 沖縄県 鉢17本、だるま71本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/8 230264 第8 漁優丸 沖縄県 鉢16本、だるま45本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/8 230263 第78 海王丸 大分県 鉢46本、だるま310本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/8 230262 橋村照丸 高知県 鉢26本、だるま103本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/7 230261 第8 大鳥丸 高知県 鉢37本、だるま70本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/7 230260 第1 あおい丸 沖縄県 鉢16本、だるま25本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/7 230259 第1 雄星丸 大分県 鉢31本、だるま120本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/7 230258 第1 豊栄丸 大分県 鉢42本、だるま224本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/5 230257 繁好丸 山口県 鉢20本、だるま70本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/5 230256 第8 善福丸 大分県 鉢21本、だるま76本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/5 230255 第8 長久丸 宮崎県 鉢51本、だるま90本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/3 230254 第8 まつ丸 大分県 鉢20本、だるま33本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/3 230253 第33 幸漁丸 宮崎県 鉢17本、だるま63本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/3 230252 第18 和丸 大分県 鉢24本、だるま286本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/2 230251 第18 宝陽丸 大分県 鉢40本、だるま97本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/2 230250 第188 繁栄丸 宮崎県 鉢27本、だるま85本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/2 230249 第11 桂丸 徳島県 鉢57本、だるま58本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/1 230248 第18 新生丸 岩手県 鉢14本、だるま56本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/12/1 230247 第11 松丸 高知県 鉢6本、だるま68本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/30 230246 第5 幸丸 高知県 鉢55本、だるま58本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/30 230245 さと丸 高知県 鉢57本、だるま79本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/30 230244 第3 幸漁丸 宮崎県 鉢31本、だるま77本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/29 230243 八千代丸 鹿児島県 鉢63本、だるま80本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/28 230242 第58 勝丸 徳島県 鉢34本、だるま187本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/25 230241 第18 南海丸 高知県 鉢46本、だるま118本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/25 230240 第38 勝丸 徳島県 鉢59本、だるま208本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/25 230239 興隆丸 三重県 鉢41本、だるま80本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/24 230238 第5 裕幸丸 三重県 鉢43本、だるま56本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/24 230237 第55 善丸 宮城県 鉢69本、だるま238本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/24 230236 第1 北斗丸 高知県 鉢31本、だるま43本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/24 230235 第11 光丸 三重県 鉢23本、だるま106本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/24 230234 第3 加寿丸 宮崎県 鉢68本、だるま16本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/22 230233 第18 福佳丸 高知県 鉢77本、だるま159本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/22 230232 第1 政亮丸 大分県 鉢43本、だるま33本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/21 230231 太幸丸 高知県 鉢48本、だるま117本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/21 230230 保栄丸 大分県 鉢43本、だるま38本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/21 230229 第18 幸進丸 高知県 鉢73本、だるま198本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/21 230228 第8 まつ丸 大分県 鉢21本、だるま60本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/21 230227 第58 光宝丸 宮崎県 鉢87本、だるま109本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/21 230226 第18 誠漁丸 高知県 鉢70本、だるま164本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/21 230225 第8 善福丸 大分県 鉢38本、だるま82本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/19 230224 末廣丸 徳島県 鉢5本、だるま35本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/19 230223 真徳丸 鹿児島県 鉢23本、だるま46本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/19 230222 第27 勇仁丸 高知県 鉢69本、だるま208本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/19 230221 第8 寿利丸 大分県 鉢39本、だるま73本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/18 230220 第1 芳竜丸 大分県 鉢40本、だるま52本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/18 230219 第21 開祐丸 三重県 鉢53本、だるま176本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/18 230218 第18 とべしま丸 宮崎県 鉢73本、だるま13本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/18 230217 子宝丸 宮崎県 鉢51本、だるま73本、本鮪1本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/18 230216 第8 大喜丸 徳島県 鉢75本、だるま192本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/18 230215 法守丸 宮崎県 鉢54本、だるま101本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/17 230214 第8 長久丸 宮崎県 鉢65本、だるま100本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/17 230213 第18 八千代丸 鹿児島県 鉢97本、だるま197本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/17 230212 第3 寿丸 宮崎県 鉢43本、だるま65本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/16 230211 第28 勝丸 徳島県 鉢30本、だるま11本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/16 230210 第8 大鳥丸 高知県 鉢57本、だるま87本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/16 230209 第8 幸伸丸 大分県 鉢70本、だるま295本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出
2011/11/16 230208 第8 竹丸 高知県 鉢95本、だるま96本   9/5 同海域メバチマグロについて線量不検出